STAZIONE METEO DI VITORCHIANO
Località Pallone - quota 383 metri s.l.m.
Condizioni del 04/12/24 alle ore 18:29
Temperatura: | 7.7° C | Temp. di condensazione: | 5.1° C |
Umidità: | 84% | Temp. percepita col vento: | 6.7° C |
Vento: | da NNE - intensità: 8.0 km/hr | Temp. percepita con l'umidità: | 7.6° C |
Barometro: | 1014.6 mb - tendenza: Rising Slowly | Temp. percepita con il vento e l'umidità: | 6.6° C |
Pioggia oggi: | 2.3 mm | Pioggia mensile: | 8.1 mm |
Pioggia attuale: | 0.0 mm/hr | Pioggia annuale: | 807.0 mm |
Temperatura massima: | 9.1° C | Alle ore: | 16:03 |
Temperatura minima: | 7.0° C | Alle ore: | 2:42 |
Umidità massima: | 91% | Alle ore: | 3:26 |
Umidità minima: | 83% | Alle ore: | 17:16 |
Vento massimo: | 22.5 km/hr | Alle ore: | 17:39 |
Piccolo glossario
Vento: N = Nord; SE = Sud-Est; NNW = Nord-Nord-Ovest ........ e così via.
Temperatura Percepita: la percezione della temperatura da parte del corpo umano è influenzata dal Vento e dall'Umidità. Si può, quindi, sentire più o meno caldo/freddo indipendentemente dall'effettiva Temperatura dell'aria.
La Temperatura di Condensazione è la temperatura alla quale l'Umidità contenuta nell'aria condensa formando rugiada o nebbia. Quanto più questo valore si avvicina alla Temperatura dell'aria, tanto più si avrà la possibilità di formazione di nebbia.